JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgi Loria | portero | 38 | |||||
12 | Luka Gugeshashvili | portero | 25 | |||||
25 | Giorgi Mamardashvili | portero | 23 | |||||
2 | Otar Kakabadze | defensa | 29 | |||||
3 | Lasha Dvali | defensa | 29 | |||||
4 | Guram Kashia | defensa | 37 | |||||
5 | Solomon Kvirkvelia | defensa | 32 | |||||
13 | Giorgi Gocholeishvili | defensa | 23 | |||||
14 | Luka Lochoshvili | defensa | 26 | |||||
15 | Giorgi Gvelesiani | defensa | 33 | |||||
24 | Jimmy Tabidze | defensa | 28 | |||||
6 | Giorgi Kochorashvili | centrocampista | 25 | |||||
10 | Giorgi Chakvetadze | centrocampista | 25 | |||||
16 | Nika Kvekveskiri | centrocampista | 32 | |||||
17 | Otar Kiteishvili | centrocampista | 28 | |||||
18 | Sandro Altunashvili | centrocampista | 27 | |||||
20 | Anzor Mekvabishvili | centrocampista | 23 | |||||
21 | Heorhii Tsitaishvili | delantero | 23 | |||||
23 | Saba Lobzhanidze | delantero | 29 | |||||
26 | Gabriel | centrocampista | 19 | |||||
7 | Khvicha Kvaratskhelia | delantero | 23 | |||||
8 | Budu Zivzivadze | delantero | 30 | |||||
9 | Zuriko Davitashvili | centrocampista | 23 | |||||
11 | Giorgi Kvilitaia | delantero | 30 | |||||
19 | Levan Shengelia | delantero | 28 | |||||
22 | Georges Mikautadze | delantero | 23 | |||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 4 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 5 | ||||||
En contra | 8 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 30 | ||||||
Recibidas | 46 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 7 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 24 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 31 | ||||||
Recuperados | 52 | ||||||
Asistencias | 2 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | |||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 1 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |