JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jindrich Stanek | portero | 28 | |||||
16 | Matej Kovar | portero | 24 | |||||
23 | Vitezslav Jaros | portero | 23 | |||||
2 | David Zima | defensa | 23 | |||||
3 | Tomás Holes | defensa | 31 | |||||
4 | Robin Hranác | defensa | 24 | |||||
5 | Vladimir Coufal | defensa | 32 | |||||
6 | Martin Vitík | defensa | 21 | |||||
12 | David Doudera | defensa | 26 | |||||
15 | David Jurásek | defensa | 24 | |||||
18 | Ladislav Krejci | defensa | 25 | |||||
24 | Tomás Vlcek | defensa | 23 | |||||
7 | Antonin Barak | centrocampista | 29 | |||||
8 | Petr Sevcik | centrocampista | 30 | |||||
14 | Lukáš Provod | centrocampista | 27 | |||||
17 | Vaclav Cerny | delantero | 26 | |||||
20 | Ondrej Lingr | centrocampista | 25 | |||||
21 | Lukás Cerv | centrocampista | 23 | |||||
22 | Tomas Soucek | centrocampista | 29 | |||||
25 | Pavel Sulc | centrocampista | 23 | |||||
26 | Matej Jurásek | centrocampista | 21 | |||||
9 | Adam Hlozek | delantero | 22 | |||||
10 | Patrik Schick | delantero | 28 | |||||
11 | Jan Kuchta | delantero | 27 | |||||
13 | Mojmír Chytil | delantero | 25 | |||||
19 | Tomas Chory | delantero | 29 | |||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 3 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3 | ||||||
En contra | 5 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 42 | ||||||
Recibidas | 24 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 11 | ||||||
Rojas | 2 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 33 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 15 | ||||||
Recuperados | 32 | ||||||
Asistencias | 2 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 2 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |