JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi Bushchan | portero | 30 | |||||
12 | Anatolii Trubin | portero | 23 | |||||
23 | Andriy Lunin | portero | 25 | |||||
2 | Yukhym Konoplya | defensa | 25 | |||||
3 | Oleksandr Svatok | defensa | 29 | |||||
4 | Maksym Talovierov | defensa | 24 | |||||
13 | Illia Zabarnyi | defensa | 22 | |||||
16 | Vitalii Mykolenko | defensa | 25 | |||||
17 | Oleksandr Zinchenko | centrocampista | 27 | |||||
21 | Valeriy Bondar | defensa | 25 | |||||
22 | Mykola Matvyenko | defensa | 28 | |||||
24 | Oleksandr Tymchyk | defensa | 27 | |||||
26 | Bogdan Mykhaylichenko | defensa | 27 | |||||
5 | Serhiy Sydorchuk | centrocampista | 33 | |||||
6 | Taras Stepanenko | centrocampista | 35 | |||||
7 | Andriy Yarmolenko | delantero | 34 | |||||
8 | Ruslan Malinovskiy | centrocampista | 31 | |||||
10 | Mykhailo Mudryk | delantero | 23 | |||||
14 | Heorhii Sudakov | centrocampista | 22 | |||||
18 | Volodymyr Brazhko | centrocampista | 22 | |||||
19 | Mykola Shaparenko | centrocampista | 25 | |||||
20 | Oleksandr Zubkov | delantero | 28 | |||||
9 | Roman Yaremchuk | delantero | 28 | |||||
11 | Artem Dovbyk | delantero | 27 | |||||
15 | Viktor Tsygankov | delantero | 26 | |||||
25 | Vladyslav Vanat | delantero | 22 | |||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 3 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2 | ||||||
En contra | 4 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 29 | ||||||
Recibidas | 26 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 3 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 24 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 23 | ||||||
Recuperados | 31 | ||||||
Asistencias | 2 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | |||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 8 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |