JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehmi Mert Günok | portero | 35 | |||||
12 | Altay Bayindir | portero | 26 | |||||
23 | Ugurcan Çakir | portero | 28 | |||||
2 | Mehmet Zeki Çelik | defensa | 27 | |||||
3 | Merih Demiral | defensa | 26 | |||||
4 | Samet Akaydin | defensa | 30 | |||||
13 | Ahmetcan Kaplan | defensa | 21 | |||||
14 | Abdülkerim Bardakci | defensa | 30 | |||||
18 | Mert Müldür | defensa | 25 | |||||
22 | Kaan Ayhan | defensa | 29 | |||||
5 | Okay Yokuslu | centrocampista | 30 | |||||
6 | Orkun Kökcü | centrocampista | 23 | |||||
8 | Arda Güler | centrocampista | 19 | |||||
10 | Hakan Calhanoglu | centrocampista | 30 | |||||
15 | Salih Özcan | centrocampista | 26 | |||||
16 | Ismail Yüksek | centrocampista | 25 | |||||
17 | Irfan Can Kahveci | centrocampista | 29 | |||||
20 | Ferdi Kadioglu | defensa | 24 | |||||
7 | Muhammed Kerem Akturkoglu | delantero | 25 | |||||
9 | Cenk Tosun | delantero | 33 | |||||
11 | Yusuf Yazici | delantero | 27 | |||||
19 | Kenan Yildiz | delantero | 19 | |||||
21 | Baris Yilmaz | delantero | 24 | |||||
24 | Semih Kiliçsoy | delantero | 19 | |||||
25 | Yunus Akgun | delantero | 24 | |||||
26 | Bertug Yildirim | delantero | 22 | |||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 5 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 8 | ||||||
En contra | 8 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 47 | ||||||
Recibidas | 56 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 19 | ||||||
Rojas | 1 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 50 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 40 | ||||||
Recuperados | 51 | ||||||
Asistencias | 6 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | |||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 6 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |