Renault lideró el mercado de turismos de junio

La marca francesa registró 10.827 matriculaciones, un 49,9% más que en el 2013

Cadena de montaje del Renault Megane, en Palencia.

Cadena de montaje del Renault Megane, en Palencia. / periodico

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La marca Renault se ha situado en junio como la marca líder del mercado español de turismos, con un registro de matriculaciones de 10.827 unidades, un 49,9 % más que en 2013 y casi 3.000 más que su inmediato perseguidor, Opel, que contabilizó 7.881 registros (+26 %), en tanto que Volkswagen marcó 7.590 unidades (+48,7 %).

El mercado español de turismos cerró el mes de junio con un nuevo crecimiento del registro de las matriculaciones, al sumar 90.158 unidades (72.771 en 2013), un 23,9 % más Los datos han sido hechos públicos hoy por las asociaciones automovilísticas de fabricantes (ANFAC), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto) y con ellos se cierra un primer semestre con 454.942 matriculaciones (386.359 en 2013) y un crecimiento del 17,8 %.

El primer semestre de 2014 se cierra con Volkswagen como sólido líder del mercado, con 42.277 turismos y vehículos todoterreno matriculados, un 26,3 % más que en el mismo periodo de 2013, seguido por la marca española Seat, que acumula 38.852 matriculaciones, con un crecimiento del 10,9 % sobre el año anterior.

La tercera marca del ránking semestral es Opel, con 37.906 matriculaciones, que así crece un 19,4 % sobre el primer semestre del año pasado. En el mes de junio, al margen de los fuertes crecimientos de las marcas líderes del mercado, destacan las evoluciones de Kia, con un 55,3 % sobre junio de 2013; Fiat, con un 52,9 % más (3.927 unidades), y Ford, con un 51 % (7.720).

En sentido opuesto es relevante el signo negativo mostrado por Hyundai en el mes de junio, con un negativo registro del 11 %, tras matricular 2.896 unidades. Fuera del ránking de marcas con menos de un millar de matriculaciones, es notable la evolución de la marca japonesa Mazda, con un 92.7 % de crecimiento. En el cómputo semestral, destacan los crecimientos de la marca rumana Dacia, con un 52,8 % sobre el mismo periodo de 2013, con 10.058 registros. Siguen a Dacia la italiana Fiat, con un 46,2 de incremento sobre el año pasado, al matricular 16.777 unidades, y la coreana Kia, con 14,511 unidades. El registro de matriculaciones por marcas el pasado mes de junio y en el primer semestre del año es el siguiente:

MARCA MAY.14     MAY.13     %VAR    ACUM.14     ACUM.13     %VAR

-----------------------------------------------------------------

RENAULT 10.827 7.222 49,9 32.122 27.301 17,7

OPEL 7.881 6.256 26,0 37.906 31.737 19,4

VOLKSWAGEN 7.590 5.105 48,7 42.277 33.480 26,3

SEAT 6.799 6.494 4,7 38.852 35.034 10,9

FORD 6.720 4.449 51,0 31.306 25.367 23,4

PEUGEOT 6.195 5.255 17,9 33.795 30.834 9,6

CITROEN 5.547 4.152 33,6 29.810 25.038 19,1

AUDI 4.079 3.670 11,1 22.550 20.894 7,9

FIAT 3.927 2.568 52,9 16.777 11.474 46,2

DACIA 3.762 3.176 18,5 18.058 11.820 52,8

TOYOTA 3.649 3.258 12,0 20.566 17.402 18,2

KIA 3.084 1.986 55,3 14.511 10.044 44,5

NISSAN 3.060 2.793 9,6 19.160 18.566 3,2

HYUNDAI 2.896 3.255 -11,0 17.958 16.283 10,3

B.M.W. 2.885 2.457 17,4 16.709 15.079 10,8

MERCEDES 2.772 2.524 9,8 14.669 12.992 12,9

SKODA 1.783 1.306 36,5 10.260 7.324 40,1

MAZDA 948 492 92,7 4.421 2.547 73,6

HONDA 810 549 47,5 4.080 3.291 24,0

VOLVO 788 629 25,3 3.955 3.127 26,5

LAND ROVER 762 559 36,3 4.366 3.719 17,4

MINI 642 929 -30,9 4.511 4.404 2,4

LANCIA 399 222 79,7 1.572 964 63,1

MITSUBISHI 395 392 0,8 1.937 1.740 11,3

ALFA ROMEO 366 208 76,0 1.579 1.570 0,6

SSANGYONG 303 196 54,6 1.208 882 37,0

SUZUKI 260 235 10,6 1.423 1.541 -7,7

LEXUS 255 139 83,5 1.270 852 49,1

PORSCHE 155 112 38,4 863 595 45,0

JEEP 128 102 25,5 649 629 3,2

SMART 123 110 11,8 1.585 1.548 2,4

SUBARU 114 105 8,6 660 565 16,8

JAGUAR 84 83 1,2 487 480 1,5

CHEVROLET 79 1.707 -95,4 2.548 6.778 -62,4

INFINITI 31 15 106,7 211 95 122,1

TATA 21 45 -53,3 159 274 -42,0

MASERATI 19 1 1.800,0 74 10 640,0

FERRARI 5 6 -16,7 23 22 4,5

MAHINDRA 5 0 -- 16 0 --

LADA 3 2 50,0 15 20 -25,0

BENTLEY 2 2 0,0 12 9 33,3

ASTON MARTIN 1 2 -50,0 7 15 -53,3

DODGE 1 0 -- 1 1 0,0

LAMBORGHINI 1 0 -- 4 1 300,0

ROLLS ROYCE 1 0 -- 2 1 100,0

TESLA 1 0 -- 11 0 --

BUGATTI 0 0 -- 1 0 --

BYD 0 0 -- 1 0 --

CHRYSLER 0 0 -- 0 1 -100,0

COMARTH 0 0 -- 1 0 --

DAIHATSU 0 0 -- 1 0 --

DFSK 0 0 -- 2 0 --

GARBI 0 1 -100,0 0 1 -100,0

LANDWIND 0 2 -100,0 0 2 -100,0

LOTUS 0 0 -- 1 1 0,0

MCLAREN 0 0 -- 0 2 -100,0

MORGAN 0 0 -- 0 1 -100,0

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 0 1 -100,0

UROVESA 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------