JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Seung-gyu | portero | 34 | ||||||
Song Bum-Keun | portero | 27 | ||||||
Cho Hyun-Woo | portero | 33 | ||||||
Kim Tae-Hwan | defensa | 35 | ||||||
Kim Jin-Su | defensa | 32 | ||||||
Kim Min-Jae | defensa | 28 | ||||||
Kim Moon-Hwan | defensa | 29 | ||||||
Won Du-Jae | defensa | 27 | ||||||
Kwon Kyung-Won | defensa | 32 | ||||||
Park Ji-Soo | defensa | 30 | ||||||
Kim Ju-Sung | defensa | 24 | ||||||
Sang-Woo | defensa | 31 | ||||||
Kim Young-Gwon | defensa | 34 | ||||||
Jung Seung-Hyun | defensa | 30 | ||||||
Lee Ki-Je | defensa | 33 | ||||||
Cho Yu-Min | defensa | 28 | ||||||
2 | Yoon Jong-Gyu | defensa | 26 | |||||
14 | Hong Chul | defensa | 34 | |||||
Hwang In-Beom | centrocampista | 28 | ||||||
Paik Seung-Ho | centrocampista | 27 | ||||||
Lee Dong-Gyeong | centrocampista | 27 | ||||||
Jung Woo-Young | centrocampista | 35 | ||||||
Lee Kang-In | centrocampista | 23 | ||||||
Son Jun-Ho | centrocampista | 32 | ||||||
Chang-Hoon Kwon | centrocampista | 30 | ||||||
Jae-Sung Lee | centrocampista | 32 | ||||||
Woo-Yeong Jeong | delantero | 25 | ||||||
Song Min-Kyu | delantero | 25 | ||||||
Moon Seon-Min | delantero | 32 | ||||||
Cho Gue-Sung | delantero | 26 | ||||||
Hwang Hee-Chan | delantero | 28 | ||||||
Son Heung-Min | delantero | 32 | ||||||
Yang Hyun-Jun | delantero | 22 | ||||||
Na Sang-Ho | delantero | 28 | ||||||
Hwang Ui-Jo | delantero | 32 | ||||||
Oh Hyeon-Gyu | delantero | 23 | ||||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 4 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 5 | ||||||
En contra | 8 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 45 | ||||||
Recibidas | 34 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 6 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 34 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 26 | ||||||
Recuperados | 33 | ||||||
Asistencias | 3 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 7 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |