JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kaminski | portero | 32 | ||||||
Matz Sels | portero | 32 | ||||||
Thibaut Courtois | portero | 32 | ||||||
Koen Casteels | portero | 32 | ||||||
12 | Simon Mignolet | portero | 36 | |||||
Timothy Castagne | defensa | 29 | ||||||
Thomas Meunier | defensa | 33 | ||||||
Arthur Theate | defensa | 24 | ||||||
Leander Dendoncker | centrocampista | 29 | ||||||
Zeno Debast | defensa | 21 | ||||||
Zinho Vanheusden | defensa | 25 | ||||||
Sebastiaan Bornauw | defensa | 25 | ||||||
Wout Faes | defensa | 26 | ||||||
Jan Vertonghen | defensa | 37 | ||||||
2 | Toby Alderweireld | defensa | 35 | |||||
Amadou Onana | centrocampista | 23 | ||||||
Dennis Praet | centrocampista | 30 | ||||||
Yannick Carrasco | centrocampista | 31 | ||||||
Kevin De Bruyne | centrocampista | 33 | ||||||
Charles de Ketelaere | centrocampista | 23 | ||||||
Youri Tielemans | centrocampista | 27 | ||||||
Orel Mangala | centrocampista | 26 | ||||||
Hans Vanaken | centrocampista | 32 | ||||||
Alexis Saelemaekers | delantero | 25 | ||||||
6 | Axel Witsel | centrocampista | 36 | |||||
16 | Thorgan Hazard | centrocampista | 31 | |||||
Romelu Lukaku | delantero | 31 | ||||||
Jéremy Doku | delantero | 22 | ||||||
Dodi Lukébakio | delantero | 27 | ||||||
Michy Batshuayi | delantero | 31 | ||||||
Lois Openda | delantero | 24 | ||||||
Leandro Trossard | delantero | 30 | ||||||
14 | Dries Mertens | delantero | 37 | |||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 3 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 1 | ||||||
En contra | 2 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 30 | ||||||
Recibidas | 35 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 5 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 25 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 21 | ||||||
Recuperados | 27 | ||||||
Asistencias | 1 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 3 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |