| JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
portero | 35 | ||||||
|
|
portero | 33 | ||||||
|
|
portero | 33 | ||||||
|
|
portero | 35 | ||||||
| 1 |
|
portero | 39 | |||||
|
|
defensa | 27 | ||||||
|
|
defensa | 36 | ||||||
|
|
defensa | 31 | ||||||
|
|
defensa | 31 | ||||||
|
|
defensa | 32 | ||||||
|
|
defensa | 25 | ||||||
|
|
defensa | 32 | ||||||
|
|
defensa | 29 | ||||||
|
|
defensa | 30 | ||||||
|
|
defensa | 29 | ||||||
|
|
defensa | 28 | ||||||
|
|
defensa | 29 | ||||||
| 25 |
|
defensa | 23 | |||||
|
|
centrocampista | 33 | ||||||
|
|
centrocampista | 30 | ||||||
|
|
centrocampista | 30 | ||||||
|
|
centrocampista | 29 | ||||||
|
|
centrocampista | 35 | ||||||
|
|
centrocampista | 26 | ||||||
|
|
delantero | 33 | ||||||
|
|
centrocampista | 22 | ||||||
|
|
centrocampista | 31 | ||||||
|
|
delantero | 32 | ||||||
|
|
delantero | 36 | ||||||
|
|
delantero | 22 | ||||||
|
|
delantero | 30 | ||||||
|
|
delantero | 29 | ||||||
|
|
delantero | 29 | ||||||
|
|
delantero | 23 | ||||||
| 26 |
|
delantero | 20 | |||||
| PARTIDO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | 3 | ||||||
| Ganados | |||||||
| Empatados | |||||||
| Perdidos | |||||||
| GOLES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | 6 | ||||||
| En contra | 5 | ||||||
| INFRACCIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltas | |||||||
| Cometidas | 26 | ||||||
| Recibidas | 27 | ||||||
| Tarjetas | |||||||
| Amarillas | 3 | ||||||
| Rojas | |||||||
| ACCIONES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remates totales | 54 | ||||||
| Balones | |||||||
| Perdidos | 23 | ||||||
| Recuperados | 27 | ||||||
| Asistencias | 5 | ||||||
| Penaltis | |||||||
| A favor | 1 | ||||||
| En contra | |||||||
| Fueras de juego | |||||||
| En contra | 12 | ||||||
| RANKING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking estadístico por jugadores | |||||||