Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Heorhii Tsitaishvili | Granada CF | 1943 |
2. | Miguel Ángel Rubio | Granada CF | 1891 | |
3. | Ricard Sánchez | Granada CF | 1857 | |
4. | Martin Hongla | Granada CF | 1781 | |
5. | Sergio Ruiz | Granada CF | 1759 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Granada CF | 320 |
2. | Ricard Sánchez | Granada CF | 307 | |
3. | Heorhii Tsitaishvili | Granada CF | 307 | |
4. | Miguel Ángel Brau | Granada CF | 276 | |
5. | Martin Hongla | Granada CF | 214 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Ruiz | Granada CF | 6 |
2. | Lucas Boyé | Granada CF | 4 | |
3. | Reinier | Granada CF | 4 | |
4. | Ricard Sánchez | Granada CF | 4 | |
5. | Heorhii Tsitaishvili | Granada CF | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Myrto Uzuni | Granada CF | 11 |
2. | Lucas Boyé | Granada CF | 7 | |
3. | Stoichkov | Granada CF | 3 | |
4. | Borja Bastón | Granada CF | 2 | |
5. | Abderrahman Rebbach | Granada CF | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Martin Hongla | Granada CF | 130 |
2. | Diego Mariño | Granada CF | 125 | |
3. | Luca Zidane | Granada CF | 122 | |
4. | Gonzalo Villar | Granada CF | 102 | |
5. | Sergio Ruiz | Granada CF | 92 | |
Ranking completo de Balones recuperados |