Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javier Ontiveros | Cádiz | 9 |
2. | Chris Ramos | Cádiz | 7 | |
3. | Álex Fernández | Cádiz | 4 | |
4. | Mario Climent | Cádiz | 3 | |
5. | Rubén Alcaraz | Cádiz | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fali | Cádiz | 10 |
2. | Rubén Sobrino | Cádiz | 6 | |
3. | Rubén Alcaraz | Cádiz | 6 | |
4. | Victor Chust | Cádiz | 6 | |
5. | Javier Ontiveros | Cádiz | 5 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Brian Ocampo | Cádiz | 38 |
2. | Carlos Fernández | Cádiz | 31 | |
3. | Fede San Emeterio | Cádiz | 31 | |
4. | Javier Ontiveros | Cádiz | 31 | |
5. | Rubén Alcaraz | Cádiz | 29 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Victor Chust | Cádiz | 2205 |
2. | David Gil | Cádiz | 2160 | |
3. | Isaac Carcelén | Cádiz | 1674 | |
4. | Javier Ontiveros | Cádiz | 1566 | |
5. | José Joaquín Matos | Cádiz | 1510 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javier Ontiveros | Cádiz | 378 |
2. | Brian Ocampo | Cádiz | 311 | |
3. | David Gil | Cádiz | 275 | |
4. | Victor Chust | Cádiz | 241 | |
5. | José Joaquín Matos | Cádiz | 221 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javier Ontiveros | Cádiz | 5 |
2. | Brian Ocampo | Cádiz | 3 | |
3. | Iván Alejo | Cádiz | 2 | |
4. | Óscar Melendo | Cádiz | 1 | |
5. | Gonzalo Escalante | Cádiz | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Carlos Fernández | Cádiz | 11 |
2. | Chris Ramos | Cádiz | 8 | |
3. | Roger Martí | Cádiz | 7 | |
4. | Brian Ocampo | Cádiz | 6 | |
5. | Javier Ontiveros | Cádiz | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javier Ontiveros | Cádiz | 56 |
2. | José Joaquín Matos | Cádiz | 42 | |
3. | Chris Ramos | Cádiz | 34 | |
4. | Brian Ocampo | Cádiz | 30 | |
5. | Rubén Sobrino | Cádiz | 25 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Gil | Cádiz | 234 |
2. | Javier Ontiveros | Cádiz | 99 | |
3. | Victor Chust | Cádiz | 99 | |
4. | Brian Ocampo | Cádiz | 90 | |
5. | José Joaquín Matos | Cádiz | 73 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javier Ontiveros | Cádiz | 50 |
2. | Chris Ramos | Cádiz | 33 | |
3. | Carlos Fernández | Cádiz | 21 | |
4. | Rubén Alcaraz | Cádiz | 17 | |
5. | Brian Ocampo | Cádiz | 16 | |
Ranking completo de Remates a portería |