Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Lewandowski | Polonia | 2 |
2. | Piotr Zielinski | Polonia | 1 | |
3. | Arkadiusz Milik | Polonia | ||
4. | Nicola Zalewski | Polonia | ||
5. | Mateusz Wieteska | Polonia | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Lewandowski | Polonia | 360 |
2. | Matthew Cash | Polonia | 360 | |
3. | Kamil Glik | Polonia | 360 | |
4. | Wojciech Szczesny | Polonia | 360 | |
5. | Jakub Kiwior | Polonia | 356 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Lewandowski | Polonia | 1 |
2. | Arkadiusz Milik | Polonia | ||
3. | Piotr Zielinski | Polonia | ||
4. | Nicola Zalewski | Polonia | ||
5. | Mateusz Wieteska | Polonia | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arkadiusz Milik | Polonia | 1 |
2. | Jan Bednarek | Polonia | ||
3. | Piotr Zielinski | Polonia | ||
4. | Nicola Zalewski | Polonia | ||
5. | Mateusz Wieteska | Polonia | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Lewandowski | Polonia | 9 |
2. | Kamil Glik | Polonia | 3 | |
3. | Piotr Zielinski | Polonia | 2 | |
4. | Jakub Kaminski | Polonia | 2 | |
5. | Matthew Cash | Polonia | 1 | |
Ranking completo de Remates a portería |