Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gales | 1 |
2. | Joe Allen | Gales | ||
3. | Chris Mepham | Gales | ||
4. | Neco Williams | Gales | ||
5. | Jonathan Williams | Gales | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Chris Mepham | Gales | 1 |
2. | Gareth Bale | Gales | 1 | |
3. | Joe Rodon | Gales | 1 | |
4. | Daniel James | Gales | 1 | |
5. | Aaron Ramsey | Gales | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Chris Mepham | Gales | 7 |
2. | Kieffer Moore | Gales | 5 | |
3. | Ethan Ampadu | Gales | 5 | |
4. | Neco Williams | Gales | 3 | |
5. | Joe Rodon | Gales | 3 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joe Rodon | Gales | 270 |
2. | Chris Mepham | Gales | 270 | |
3. | Aaron Ramsey | Gales | 267 | |
4. | Ethan Ampadu | Gales | 256 | |
5. | Ben Davies | Gales | 239 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Neco Williams | Gales | 44 |
2. | Aaron Ramsey | Gales | 42 | |
3. | Ben Davies | Gales | 41 | |
4. | Ethan Ampadu | Gales | 40 | |
5. | Kieffer Moore | Gales | 33 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joe Allen | Gales | |
2. | Chris Mepham | Gales | ||
3. | Neco Williams | Gales | ||
4. | Jonathan Williams | Gales | ||
5. | Danny Ward | Gales | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gales | 2 |
2. | Chris Mepham | Gales | 1 | |
3. | Kieffer Moore | Gales | 1 | |
4. | Joe Allen | Gales | ||
5. | Neco Williams | Gales | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gales | 5 |
2. | Neco Williams | Gales | 5 | |
3. | Kieffer Moore | Gales | 4 | |
4. | Aaron Ramsey | Gales | 3 | |
5. | Ben Davies | Gales | 3 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ben Davies | Gales | 20 |
2. | Wayne Hennessey | Gales | 19 | |
3. | Aaron Ramsey | Gales | 19 | |
4. | Neco Williams | Gales | 16 | |
5. | Ethan Ampadu | Gales | 16 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kieffer Moore | Gales | 5 |
2. | Ben Davies | Gales | 3 | |
3. | Gareth Bale | Gales | 2 | |
4. | Neco Williams | Gales | 2 | |
5. | Brennan Johnson | Gales | 2 | |
Ranking completo de Remates a portería |