Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Trincão | Sporting CP | 791 |
2. | Morten Hjulmand | Sporting CP | 765 | |
3. | Ousmane Diomande | Sporting CP | 752 | |
4. | Geovany Quenda | Sporting CP | 723 | |
5. | Franco Israel | Sporting CP | 720 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pote | Sporting CP | 2 |
2. | Daniel Bragança | Sporting CP | 2 | |
3. | Trincão | Sporting CP | 1 | |
4. | Zeno Debast | Sporting CP | 1 | |
5. | Geovany Quenda | Sporting CP | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Conrad Harder | Sporting CP | 6 |
2. | Viktor Gyokeres | Sporting CP | 4 | |
3. | Pote | Sporting CP | 1 | |
4. | Daniel Bragança | Sporting CP | 1 | |
5. | Geny Catamo | Sporting CP | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |