Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Donny van de Beek | Girona | 1 |
2. | Arnaut Danjuma Groeneveld | Girona | 1 | |
3. | David López | Girona | 1 | |
4. | Juanpe | Girona | 1 | |
5. | Miguel Gutiérrez | Girona | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristhian Stuani | Girona | 3 |
2. | Bryan Gil | Girona | 3 | |
3. | Paulo Gazzaniga | Girona | 2 | |
4. | Oriol Romeu | Girona | 2 | |
5. | Portu | Girona | 2 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yangel Herrera | Girona | 14 |
2. | Alejandro Francés | Girona | 13 | |
3. | Oriol Romeu | Girona | 11 | |
4. | Cristhian Stuani | Girona | 8 | |
5. | Bryan Gil | Girona | 8 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ladislav Krejci | Girona | 630 |
2. | Paulo Gazzaniga | Girona | 630 | |
3. | Miguel Gutiérrez | Girona | 540 | |
4. | Donny van de Beek | Girona | 454 | |
5. | Bryan Gil | Girona | 453 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Miguel Gutiérrez | Girona | 76 |
2. | Arnaut Danjuma Groeneveld | Girona | 66 | |
3. | Bryan Gil | Girona | 65 | |
4. | Ladislav Krejci | Girona | 58 | |
5. | Paulo Gazzaniga | Girona | 54 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arnaut Danjuma Groeneveld | Girona | 2 |
2. | Juanpe | Girona | 1 | |
3. | Juan Arango | Girona | ||
4. | David López | Girona | ||
5. | Pau López | Girona | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bryan Gil | Girona | 2 |
2. | Cristhian Stuani | Girona | 2 | |
3. | Arnaut Danjuma Groeneveld | Girona | 2 | |
4. | Donny van de Beek | Girona | 1 | |
5. | Bojan Miovski | Girona | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bryan Gil | Girona | 11 |
2. | Yangel Herrera | Girona | 9 | |
3. | Miguel Gutiérrez | Girona | 9 | |
4. | Alejandro Francés | Girona | 9 | |
5. | Bojan Miovski | Girona | 6 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Paulo Gazzaniga | Girona | 47 |
2. | Oriol Romeu | Girona | 28 | |
3. | David López | Girona | 27 | |
4. | Miguel Gutiérrez | Girona | 27 | |
5. | Bryan Gil | Girona | 25 | |
Ranking completo de Balones recuperados |