Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daizen Maeda | Celtic | 4 |
2. | Adam Idah | Celtic | 3 | |
3. | Nicolas Kühn | Celtic | 3 | |
4. | Liam Scales | Celtic | 1 | |
5. | Arne Engels | Celtic | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alistair Johnston | Celtic | 2 |
2. | Nicolas Kühn | Celtic | 1 | |
3. | Cameron Carter-Vickers | Celtic | 1 | |
4. | Anthony Ralston | Celtic | 1 | |
5. | Greg Taylor | Celtic | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alistair Johnston | Celtic | 10 |
2. | Arne Engels | Celtic | 10 | |
3. | Callum McGregor | Celtic | 9 | |
4. | Daizen Maeda | Celtic | 9 | |
5. | Auston Trusty | Celtic | 7 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kasper Schmeichel | Celtic | 900 |
2. | Callum McGregor | Celtic | 900 | |
3. | Alistair Johnston | Celtic | 838 | |
4. | Auston Trusty | Celtic | 815 | |
5. | Nicolas Kühn | Celtic | 792 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nicolas Kühn | Celtic | 136 |
2. | Arne Engels | Celtic | 123 | |
3. | Reo Hatate | Celtic | 115 | |
4. | Alistair Johnston | Celtic | 109 | |
5. | Greg Taylor | Celtic | 81 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arne Engels | Celtic | 3 |
2. | Reo Hatate | Celtic | 2 | |
3. | Nicolas Kühn | Celtic | 1 | |
4. | Greg Taylor | Celtic | 1 | |
5. | Yang Hyun-Jun | Celtic | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kyogo Furuhashi | Celtic | 4 |
2. | Nicolas Kühn | Celtic | 4 | |
3. | Daizen Maeda | Celtic | 4 | |
4. | Auston Trusty | Celtic | 2 | |
5. | Adam Idah | Celtic | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alistair Johnston | Celtic | 16 |
2. | Arne Engels | Celtic | 10 | |
3. | Reo Hatate | Celtic | 9 | |
4. | Álex Valle | Celtic | 6 | |
5. | Auston Trusty | Celtic | 5 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kasper Schmeichel | Celtic | 73 |
2. | Callum McGregor | Celtic | 47 | |
3. | Nicolas Kühn | Celtic | 42 | |
4. | Reo Hatate | Celtic | 38 | |
5. | Arne Engels | Celtic | 36 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Reo Hatate | Celtic | 17 |
2. | Daizen Maeda | Celtic | 15 | |
3. | Kyogo Furuhashi | Celtic | 8 | |
4. | Arne Engels | Celtic | 7 | |
5. | Adam Idah | Celtic | 7 | |
Ranking completo de Remates a portería |