Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ademola Lookman | Atalanta | 5 |
2. | Charles de Ketelaere | Atalanta | 4 | |
3. | Mario Pasalic | Atalanta | 3 | |
4. | Mateo Retegui | Atalanta | 3 | |
5. | Raoul Bellanova | Atalanta | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Éderson Silva | Atalanta | 4 |
2. | Isak Hien | Atalanta | 2 | |
3. | Marten de Roon | Atalanta | 2 | |
4. | Stefan Posch | Atalanta | 2 | |
5. | Sead Kolasinac | Atalanta | 2 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Stefan Posch | Atalanta | 15 |
2. | Marten de Roon | Atalanta | 12 | |
3. | Éderson Silva | Atalanta | 9 | |
4. | Sead Kolasinac | Atalanta | 9 | |
5. | Isak Hien | Atalanta | 8 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marten de Roon | Atalanta | 874 |
2. | Marco Carnesecchi | Atalanta | 810 | |
3. | Éderson Silva | Atalanta | 739 | |
4. | Isak Hien | Atalanta | 710 | |
5. | Charles de Ketelaere | Atalanta | 702 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Charles de Ketelaere | Atalanta | 125 |
2. | Davide Zappacosta | Atalanta | 114 | |
3. | Stefan Posch | Atalanta | 104 | |
4. | Marco Carnesecchi | Atalanta | 83 | |
5. | Marten de Roon | Atalanta | 80 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Charles de Ketelaere | Atalanta | 5 |
2. | Davide Zappacosta | Atalanta | 5 | |
3. | Odilon Kossounou | Atalanta | 2 | |
4. | Lazar Samardzic | Atalanta | 1 | |
5. | Mario Pasalic | Atalanta | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Éderson Silva | Atalanta | 14 |
2. | Mateo Retegui | Atalanta | 11 | |
3. | Juan Cuadrado | Atalanta | 10 | |
4. | Isak Hien | Atalanta | 10 | |
5. | Charles de Ketelaere | Atalanta | 9 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Isak Hien | Atalanta | 54 |
2. | Marco Carnesecchi | Atalanta | 47 | |
3. | Éderson Silva | Atalanta | 44 | |
4. | Marten de Roon | Atalanta | 42 | |
5. | Stefan Posch | Atalanta | 40 | |
Ranking completo de Balones recuperados |