CONGRESO
Total de España
99,99% escrutado
2008
2004


  2008 2004 2000
Partidos Votos Porcentaje Diputados Votos Porcentaje Diputados Votos Porcentaje Diputados
PSOE 11,064,524 43,64 % 169 10,909,687 42,64 % 164 7,918,752 34,16 % 125
PP 10,169,973 40,11 % 154 9,630,512 37,64 % 148 10,321,178 44,52 % 183
CiU 774,317 3,05 % 10 829,046 3,24 % 10 970,421 4,19 % 15
EAJ-PNV 303,246 1,20 % 6 417,154 1,63 % 7 353,953 1,53 % 7
ESQUERRA 296,473 1,17 % 3 649,999 2,54 % 8 194,715 0,84 % 1
BNG 209,042 0,82 % 2 205,613 0,80 % 2 306,268 1,32 % 3
CC-PNC 164,255 0,65 % 2 221,034 0,86 % 3 248,261 1,07 % 4
IU 963,040 3,80 % 2 1,269,532 4,96 % 5 1,263,043 5,45 % 8
UPyD 303,535 1,20 % 1
NA-BAI 62,073 0,24 % 1 60,645 0,24 % 1
CA 68,344 0,27 % 0 40,645 0,16 % 0 2,958 0,01 % 1
C's 45,750 0,18 % 0
aralar 29,784 0,12 % 0 38,319 0,15 % 0
CHA 37,995 0,15 % 0 75,356 0,33 % 1
EA 50,121 0,20 % 0 80,613 0,32 % 1 100,742 0,43 % 1

 

Total votos / Participación Abstención Votos Blanco Votos Nulos
2008 25,514,671 75,32% 8,360,597 24,68% 284,868 1,12% 162,416 0,64%
2004 25,846,620 77,21% 7,628,756 22,79% 406,789 1,57% 261,590 1,01%
2000 23,339,474 68,71% 10,630,166 31,29% 366,823 1,57% 158,200 0,68%